Bạn đang ở: HOSE sẵn sàng áp dụng VN30

HOSE sẵn sàng áp dụng VN30

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố giới hạn tỷ trọng vốn hóa của 30 mã trong rổ cổ phiếu tính VN30. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng để áp dụng chỉ số mới vào đầu tuần sau.
> Nhà đầu tư chứng khoán mong sinh lời từ chỉ số VN30
> Lập chỉ số chứng khoán mới, nỗi lo cũ vẫn còn

Theo công thức tính VN30 thì giới hạn tỷ trọng vốn hóa (c) là tham số thứ 3 được công bố, sau khối lượng lưu hành (s) và tỷ lệ tự do chuyển nhượng (f) của mã chứng khoán tham gia tính chỉ số. Tham số cuối cùng là giá (p) của cổ phiếu đó đã được quyết định sau khi đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (3/2). Như vậy, về mặt kỹ thuật, chỉ số VN30 được áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 6/2 đã có thể tính toán được.

Trong số 30 mã trong rổ cổ phiếu tính VN30, hầu hết đều được giữ nguyên tỷ trọng 100% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành (đã được điều chỉnh khối lượng tự do chuyển nhượng). Tuy nhiên, có 5 mã là STB, VIC, MSN, EIB và VNM bị giới hạn tỷ trọng xuống khoảng 32 - 96% để đảm bảo mỗi mã không chi phối quá 10% trong công thức tính VN30.

Danh sách cổ phiếu và các hệ số trong công thức tính VN30

STT Cổ phiếu Khối lượng (s) Tỷ lệ free-float (f) - % Giới hạn tỷ trọng (c) - % Giá (p)*
1 STB 973.967.664 75 96,04 18.700
2 VIC 549.383.305 65 32,22 114.000
3 SSI 349.611.742 60 100 15.700
4 MSN 515.272.269 25 92,59 110.00
5 FPT 215.946.274 80 100 50.500
6 HAG 467.280.590 40 100 24.900
7 KDC 118.025.625 65 100 32.900
8 EIB 1.235.522.904 80 84,01 15.800
9 DPM 377.644.200 40 100 28.000
10 VNM 555.867.614 30 89,91 87.500
11 REE 231.640.638 90 100 13.500
12 OGC 300.000.000 55 100 8.600
13 IJC 274.194.525 25 100 9.900
14 VCB 2.317.417.076 10 100 24.500
15 PNJ 59.998.433 75 100 38.800
16 BVH 680.471.434 15 100 56.000
17 ITA 341.989.092 50 100 7.700
18 HPG 344.980.713 60 100 18.600
19 CTG 2.022.972.161 10 100 24.400
20 SJS 99.041.940 60 100 23.800
21 QCG 121.518.139 50 100 14.500
22 PVF 600.000.000 15 100 8.900
23 PVD 209.567.165 50 100 39.400
24 CII 75.081.000 65 100 22.600
25 SBT 131.252.330 55 100 12.900
26 VSH 202.241.246 45 100 8.500
27 KDH 43.900.000 35 100 18.500
28 DIG 129.997.818 55 100 12.600
29 HVG 64.737.753 60 100 24.400
30 GMD 99.287.500 100 100 18.800

(*): Giá đóng cửa phiên 3/2. Đơn vị: đồng

Công thức tính VN30

Nhật Minh

Nguồn bài viết: VnExpress.Net

Từ khóa bài viết "HOSE sẵn sàng áp dụng VN30": 1,2,3


blog comments powered by Disqus

Tin tức khác: